Время намаза на январь 2026 года в Чебоксарах
Ознакомьтесь с расписание намаза на январь 2026 года в Чебоксарах (Россия, Чувашская Республика, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (47.250, 56.133) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ЧТ | 06:01 | 08:23 | 11:55 | 13:13 | 15:26 | 17:41 |
| 02 - ПТ | 06:01 | 08:23 | 11:55 | 13:14 | 15:28 | 17:42 |
| 03 - СБ | 06:01 | 08:22 | 11:55 | 13:15 | 15:29 | 17:43 |
| 04 - ВС | 06:01 | 08:22 | 11:56 | 13:16 | 15:30 | 17:44 |
| 05 - ПН | 06:01 | 08:22 | 11:56 | 13:17 | 15:32 | 17:45 |
| 06 - ВТ | 06:01 | 08:21 | 11:57 | 13:18 | 15:33 | 17:46 |
| 07 - СР | 06:00 | 08:20 | 11:57 | 13:19 | 15:35 | 17:47 |
| 08 - ЧТ | 06:00 | 08:20 | 11:58 | 13:21 | 15:36 | 17:48 |
| 09 - ПТ | 06:00 | 08:19 | 11:58 | 13:22 | 15:38 | 17:50 |
| 10 - СБ | 05:59 | 08:18 | 11:58 | 13:23 | 15:39 | 17:51 |
| 11 - ВС | 05:59 | 08:17 | 11:59 | 13:25 | 15:41 | 17:52 |
| 12 - ПН | 05:58 | 08:16 | 11:59 | 13:26 | 15:43 | 17:54 |
| 13 - ВТ | 05:57 | 08:15 | 12:00 | 13:27 | 15:45 | 17:55 |
| 14 - СР | 05:57 | 08:14 | 12:00 | 13:29 | 15:46 | 17:56 |
| 15 - ЧТ | 05:56 | 08:13 | 12:00 | 13:30 | 15:48 | 17:58 |
| 16 - ПТ | 05:55 | 08:12 | 12:01 | 13:32 | 15:50 | 17:59 |
| 17 - СБ | 05:55 | 08:11 | 12:01 | 13:33 | 15:52 | 18:01 |
| 18 - ВС | 05:54 | 08:10 | 12:01 | 13:35 | 15:54 | 18:02 |
| 19 - ПН | 05:53 | 08:08 | 12:02 | 13:36 | 15:56 | 18:04 |
| 20 - ВТ | 05:52 | 08:07 | 12:02 | 13:38 | 15:58 | 18:06 |
| 21 - СР | 05:51 | 08:05 | 12:02 | 13:39 | 16:00 | 18:07 |
| 22 - ЧТ | 05:50 | 08:04 | 12:03 | 13:41 | 16:02 | 18:09 |
| 23 - ПТ | 05:49 | 08:02 | 12:03 | 13:42 | 16:04 | 18:10 |
| 24 - СБ | 05:48 | 08:01 | 12:03 | 13:44 | 16:06 | 18:12 |
| 25 - ВС | 05:46 | 07:59 | 12:03 | 13:46 | 16:08 | 18:14 |
| 26 - ПН | 05:45 | 07:58 | 12:03 | 13:47 | 16:10 | 18:15 |
| 27 - ВТ | 05:44 | 07:56 | 12:04 | 13:49 | 16:12 | 18:17 |
| 28 - СР | 05:42 | 07:54 | 12:04 | 13:51 | 16:15 | 18:19 |
| 29 - ЧТ | 05:41 | 07:52 | 12:04 | 13:52 | 16:17 | 18:21 |
| 30 - ПТ | 05:40 | 07:51 | 12:04 | 13:54 | 16:19 | 18:22 |
| 31 - СБ | 05:38 | 07:49 | 12:04 | 13:56 | 16:21 | 18:24 |
| 01.01.2026, четверг | |||
| Фаджр | 06:01 | Аср | 13:13 |
| Восход | 08:23 | Магриб | 15:26 |
| Зухр | 11:55 | Иша | 17:41 |
| 02.01.2026, пятница | |||
| Фаджр | 06:01 | Аср | 13:14 |
| Восход | 08:23 | Магриб | 15:28 |
| Зухр | 11:55 | Иша | 17:42 |
| 03.01.2026, суббота | |||
| Фаджр | 06:01 | Аср | 13:15 |
| Восход | 08:22 | Магриб | 15:29 |
| Зухр | 11:55 | Иша | 17:43 |
| 04.01.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:01 | Аср | 13:16 |
| Восход | 08:22 | Магриб | 15:30 |
| Зухр | 11:56 | Иша | 17:44 |
| 05.01.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 06:01 | Аср | 13:17 |
| Восход | 08:22 | Магриб | 15:32 |
| Зухр | 11:56 | Иша | 17:45 |
| 06.01.2026, вторник | |||
| Фаджр | 06:01 | Аср | 13:18 |
| Восход | 08:21 | Магриб | 15:33 |
| Зухр | 11:57 | Иша | 17:46 |
| 07.01.2026, среда | |||
| Фаджр | 06:00 | Аср | 13:19 |
| Восход | 08:20 | Магриб | 15:35 |
| Зухр | 11:57 | Иша | 17:47 |
| 08.01.2026, четверг | |||
| Фаджр | 06:00 | Аср | 13:21 |
| Восход | 08:20 | Магриб | 15:36 |
| Зухр | 11:58 | Иша | 17:48 |
| 09.01.2026, пятница | |||
| Фаджр | 06:00 | Аср | 13:22 |
| Восход | 08:19 | Магриб | 15:38 |
| Зухр | 11:58 | Иша | 17:50 |
| 10.01.2026, суббота | |||
| Фаджр | 05:59 | Аср | 13:23 |
| Восход | 08:18 | Магриб | 15:39 |
| Зухр | 11:58 | Иша | 17:51 |
| 11.01.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:59 | Аср | 13:25 |
| Восход | 08:17 | Магриб | 15:41 |
| Зухр | 11:59 | Иша | 17:52 |
| 12.01.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 05:58 | Аср | 13:26 |
| Восход | 08:16 | Магриб | 15:43 |
| Зухр | 11:59 | Иша | 17:54 |
| 13.01.2026, вторник | |||
| Фаджр | 05:57 | Аср | 13:27 |
| Восход | 08:15 | Магриб | 15:45 |
| Зухр | 12:00 | Иша | 17:55 |
| 14.01.2026, среда | |||
| Фаджр | 05:57 | Аср | 13:29 |
| Восход | 08:14 | Магриб | 15:46 |
| Зухр | 12:00 | Иша | 17:56 |
| 15.01.2026, четверг | |||
| Фаджр | 05:56 | Аср | 13:30 |
| Восход | 08:13 | Магриб | 15:48 |
| Зухр | 12:00 | Иша | 17:58 |
| 16.01.2026, пятница | |||
| Фаджр | 05:55 | Аср | 13:32 |
| Восход | 08:12 | Магриб | 15:50 |
| Зухр | 12:01 | Иша | 17:59 |
| 17.01.2026, суббота | |||
| Фаджр | 05:55 | Аср | 13:33 |
| Восход | 08:11 | Магриб | 15:52 |
| Зухр | 12:01 | Иша | 18:01 |
| 18.01.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:54 | Аср | 13:35 |
| Восход | 08:10 | Магриб | 15:54 |
| Зухр | 12:01 | Иша | 18:02 |
| 19.01.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 05:53 | Аср | 13:36 |
| Восход | 08:08 | Магриб | 15:56 |
| Зухр | 12:02 | Иша | 18:04 |
| 20.01.2026, вторник | |||
| Фаджр | 05:52 | Аср | 13:38 |
| Восход | 08:07 | Магриб | 15:58 |
| Зухр | 12:02 | Иша | 18:06 |
| 21.01.2026, среда | |||
| Фаджр | 05:51 | Аср | 13:39 |
| Восход | 08:05 | Магриб | 16:00 |
| Зухр | 12:02 | Иша | 18:07 |
| 22.01.2026, четверг | |||
| Фаджр | 05:50 | Аср | 13:41 |
| Восход | 08:04 | Магриб | 16:02 |
| Зухр | 12:03 | Иша | 18:09 |
| 23.01.2026, пятница | |||
| Фаджр | 05:49 | Аср | 13:42 |
| Восход | 08:02 | Магриб | 16:04 |
| Зухр | 12:03 | Иша | 18:10 |
| 24.01.2026, суббота | |||
| Фаджр | 05:48 | Аср | 13:44 |
| Восход | 08:01 | Магриб | 16:06 |
| Зухр | 12:03 | Иша | 18:12 |
| 25.01.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:46 | Аср | 13:46 |
| Восход | 07:59 | Магриб | 16:08 |
| Зухр | 12:03 | Иша | 18:14 |
| 26.01.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 05:45 | Аср | 13:47 |
| Восход | 07:58 | Магриб | 16:10 |
| Зухр | 12:03 | Иша | 18:15 |
| 27.01.2026, вторник | |||
| Фаджр | 05:44 | Аср | 13:49 |
| Восход | 07:56 | Магриб | 16:12 |
| Зухр | 12:04 | Иша | 18:17 |
| 28.01.2026, среда | |||
| Фаджр | 05:42 | Аср | 13:51 |
| Восход | 07:54 | Магриб | 16:15 |
| Зухр | 12:04 | Иша | 18:19 |
| 29.01.2026, четверг | |||
| Фаджр | 05:41 | Аср | 13:52 |
| Восход | 07:52 | Магриб | 16:17 |
| Зухр | 12:04 | Иша | 18:21 |
| 30.01.2026, пятница | |||
| Фаджр | 05:40 | Аср | 13:54 |
| Восход | 07:51 | Магриб | 16:19 |
| Зухр | 12:04 | Иша | 18:22 |
| 31.01.2026, суббота | |||
| Фаджр | 05:38 | Аср | 13:56 |
| Восход | 07:49 | Магриб | 16:21 |
| Зухр | 12:04 | Иша | 18:24 |
Скачать время намаза на январь, PDF
Надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран
